Informes
Tipo 
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Tareas | 50 | 2 | 52 |
| Errores | - | - | - |
| Soporte | 9 | 1 | 10 |
| Observaciones | - | - | - |
| Temas a resolver | 6 | - | 6 |
Prioridad 
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Inmediata | 3 | - | 3 |
| Urgente | 27 | 3 | 30 |
| Alto | 5 | - | 5 |
| Normal | 30 | - | 30 |
| Baja | - | - | - |
Asignado a 
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Daniel Clivio | 24 | - | 24 |
| Dirección de Infraestructura - Administrativo | 19 | 3 | 22 |
| Lisandro Sotera | 1 | - | 1 |
| Sebastián Schinner | 1 | - | 1 |
| Walter Gabás | - | - | - |
Autor 
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Daniel Clivio | - | - | - |
| Dirección de Infraestructura - Administrativo | - | - | - |
| Lisandro Sotera | 6 | - | 6 |
| Sebastián Schinner | - | - | - |
| Walter Gabás | 3 | - | 3 |
Versión 
Ningún dato disponible
Categoría 
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Autorizado | - | - | - |
| Cerrada | 2 | - | 2 |
| En revisión | - | - | - |
| Resuelto | 1 | - | 1 |