Informes
Asignado a
| Nueva | En curso | Resuelta | Comentarios | Esperando respuesta | Cerrada | Rechazada | abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Clivio | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
| Dirección de Infraestructura - Administrativo | 19 | - | - | - | - | 3 | - | 19 | 3 | 22 |
| Lisandro Sotera | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Sebastián Schinner | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Walter Gabás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atrás