Informes
Prioridad
| Nueva | En curso | Resuelta | Comentarios | Esperando respuesta | Cerrada | Rechazada | abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmediata | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Urgente | 27 | - | - | - | - | 3 | - | 27 | 3 | 30 |
| Alto | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| Normal | 28 | - | 1 | 1 | - | - | - | 30 | - | 30 |
| Baja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atrás