Informes
Tipo
| Nueva | En curso | Resuelta | Comentarios | Esperando respuesta | Cerrada | Rechazada | abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas | 48 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 50 | 2 | 52 |
| Errores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soporte | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 1 | 11 |
| Observaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temas a resolver | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
Atrás