Informes
Versión
| Nueva | En curso | Resuelta | Comentarios | Esperando respuesta | Cerrada | Rechazada | abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anexo | 1 | - | 2 | - | - | 68 | - | 3 | 68 | 71 |
| Escuela Música | 2 | 2 | 2 | - | - | 82 | - | 6 | 82 | 88 |
| Escuela de Artes | - | 1 | 2 | - | - | 16 | - | 3 | 16 | 19 |
| Nivel Inicial | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
| Nivel Primario | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 | 22 |
| Nivel Secundario | - | - | - | - | - | 54 | - | - | 54 | 54 |
| Nivel Superior | 9 | - | 11 | - | - | 192 | - | 20 | 192 | 212 |
Atrás