Informes
Prioridad
| Nueva | En curso | Resuelta | Comentarios | Esperando respuesta | Cerrada | Rechazada | abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmediata | - | 1 | 8 | - | - | 52 | 1 | 9 | 53 | 62 |
| Urgente | 23 | - | 56 | 2 | - | 318 | 2 | 81 | 320 | 401 |
| Alto | 9 | 4 | 24 | 1 | - | 175 | 1 | 38 | 176 | 214 |
| Normal | 17 | 4 | 64 | - | - | 790 | 2 | 85 | 792 | 877 |
| Baja | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
Atrás