Informes
Tipo 
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Tareas | 1 | - | 1 |
| Errores | - | - | - |
| Soporte | - | - | - |
| Observaciones | - | - | - |
| Temas a resolver | - | - | - |
Prioridad 
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Inmediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alto | - | - | - |
| Normal | 1 | - | 1 |
| Baja | - | - | - |
Asignado a 
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Carolina Burgos | - | - | - |
Autor 
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Carolina Burgos | - | - | - |