Informes
Versión
Nueva | En curso | Resuelta | Comentarios | Esperando respuesta | Cerrada | Rechazada | abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anexo | - | - | - | - | - | 68 | - | - | 68 | 68 |
Escuela Música | 2 | 2 | 2 | - | - | 82 | - | 6 | 82 | 88 |
Escuela de Artes | - | - | 2 | - | - | 16 | - | 2 | 16 | 18 |
Nivel Inicial | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
Nivel Primario | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 | 22 |
Nivel Secundario | - | - | - | - | - | 54 | - | - | 54 | 54 |
Nivel Superior | 6 | - | 6 | - | - | 190 | - | 12 | 190 | 202 |
Atrás