Informes
Tipo
Nueva | En curso | Resuelta | Comentarios | Esperando respuesta | Cerrada | Rechazada | abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tareas | 18 | 5 | 81 | 3 | - | 1197 | 6 | 107 | 1203 | 1310 |
Errores | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 |
Soporte | 5 | 1 | 5 | - | - | 123 | - | 11 | 123 | 134 |
Observaciones | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Temas a resolver | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 12 |
Atrás