Informes
Tipo
Nueva | En curso | Resuelta | Comentarios | Esperando respuesta | Cerrada | Rechazada | abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tareas | 13 | 5 | 76 | 3 | - | 1197 | 6 | 97 | 1203 | 1300 |
Errores | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 |
Soporte | 3 | 1 | 5 | - | - | 123 | - | 9 | 123 | 132 |
Observaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temas a resolver | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 12 |
Atrás