Informes
Prioridad
Nueva | En curso | Resuelta | Comentarios | Esperando respuesta | Cerrada | Rechazada | abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inmediata | - | - | 3 | - | - | 52 | 1 | 3 | 53 | 56 |
Urgente | 9 | - | 31 | 2 | - | 318 | 2 | 42 | 320 | 362 |
Alto | 4 | 3 | 11 | 1 | - | 172 | 1 | 19 | 173 | 192 |
Normal | 5 | 3 | 36 | - | - | 789 | 2 | 44 | 791 | 835 |
Baja | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
Atrás