Informes
Prioridad
Nueva | En curso | Resuelta | Comentarios | Esperando respuesta | Cerrada | Rechazada | abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inmediata | 3 | - | 3 | - | - | 52 | 1 | 6 | 53 | 59 |
Urgente | 10 | - | 32 | 2 | - | 318 | 2 | 44 | 320 | 364 |
Alto | 6 | 3 | 12 | 1 | - | 172 | 1 | 22 | 173 | 195 |
Normal | 7 | 3 | 39 | - | - | 789 | 2 | 49 | 791 | 840 |
Baja | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
Atrás