Informes
Tipo
Nueva | En curso | Resuelta | Comentarios | Esperando respuesta | Cerrada | Rechazada | abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tareas | 46 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 48 | 2 | 50 |
Errores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soporte | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 1 | 9 |
Observaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temas a resolver | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
Atrás