Informes
Prioridad
Nueva | En curso | Resuelta | Comentarios | Esperando respuesta | Cerrada | Rechazada | abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inmediata | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Urgente | 25 | - | - | - | - | 3 | - | 25 | 3 | 28 |
Alto | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
Normal | 27 | - | 1 | 1 | - | - | - | 29 | - | 29 |
Baja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atrás