Informes
Tipo
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Tareas | 48 | 2 | 50 |
Errores | - | - | - |
Soporte | 8 | 1 | 9 |
Observaciones | - | - | - |
Temas a resolver | 6 | - | 6 |
Prioridad
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | 3 | - | 3 |
Urgente | 25 | 3 | 28 |
Alto | 5 | - | 5 |
Normal | 29 | - | 29 |
Baja | - | - | - |
Asignado a
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Daniel Clivio | 24 | - | 24 |
Dirección de Infraestructura - Administrativo | 18 | 3 | 21 |
Lisandro Sotera | 1 | - | 1 |
Sebastián Schinner | - | - | - |
Walter Gabás | - | - | - |
Autor
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Daniel Clivio | - | - | - |
Dirección de Infraestructura - Administrativo | - | - | - |
Lisandro Sotera | 6 | - | 6 |
Sebastián Schinner | - | - | - |
Walter Gabás | 2 | - | 2 |
Versión
Ningún dato disponible
Categoría
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Autorizado | - | - | - |
Cerrada | 2 | - | 2 |
En revisión | - | - | - |
Resuelto | 1 | - | 1 |